
Infrastructure
Our Pune workshop.
| Machine | Qty | Spec | Make | Year |
|---|---|---|---|---|
| CNC Turning Centre | 4 | Chuck up to 200 mm | LMW / Jyoti | 2021–2025 |
| Vertical Machining Centre | 1 | Table 500 × 400 mm | Macpower | 2025 |
| Lathe Machine | 1 | Swing 400 mm | Rajesh | 2021 |
| Drilling Machine | 1 | Capacity 40 mm | Manwani | 2020 |
| Milling Machine | 1 | Travel 1000 × 300 × 300 mm | Jaswant | 2010 |
| Tapping Machine | 1 | Capacity 16 mm | Smart | 2020 |
| Band Saw | 1 | Bar cutting | Smart | 2020 |
| Bench Grinder | 1 | General purpose | JMC | 2022 |

CNC turning & VMC bay1 / 4
